C'est avec plaisir que nous avons reçu notre président d'honneur et fondateur de la F.C.P.A., Monsieur Alain Vétois.
Malheureusement, les poissons, sans doute contrariés par le fraie et un réempoissonnement difficille ne se sont montrés que sur certaines places. Quelques jolis poissons furent quand même sortis de l'eau, 2 belles carpes pour Didier, 2 esturgeons et un brochet (65 cm).
Bravo à mes coéquipiers Jean-Louis et Daniel (Les Amis de Jo la Tanche) pour leur belle victoire, à Fun Pêche et à Carpe Amour pour leur podium.
Merci à Alain de nous avoir honoré de sa présence et pour la remise des coupes...
Je ne terminerais pas sans avoir une petite pensée (et même une grosse) pour notre amie Patricia qui a du nous quitter l'après-midi. Bon courage, bon rétablissement Patricia et rejoins nous vite au bord de l'eau...
Patrice.
CHALLENGE ALAIN VETOIS | |||||
ORGANISATEUR : | F.C.P.A. | ||||
LIEU : | ETANG FONTENOY | ||||
DATE : | 05 mai 2013 | ||||
CLASSE MENT |
CLUB | NOMS DES PECHEURS | N° de PLACE | POIDS | |
1 | LES AMIS DE JO LA TANCHE | Jean-Louis Lefèvre | Daniel Lemoine | 13 | 18225 |
2 | FUN PECHE | Alain Miquel | Didier Tassery | 10 | 8 695 |
3 | CARPE AMOUR | Didier Lemaire | Didier Tanche | 12 | 8 660 |
4 | LES AMIS DE JO LA TANCHE | Patrice Sainte-Beuve | Claude Cousin | 3 | 8 030 |
5 | LA GREMILLE | Bertrand Falorni | Marc Loisel | 9 | 4 100 |
6 | LA GREMILLE | Maurice Roquencourt | Victor Boquet | 14 | 2 600 |
7 | LA VAND'OISE | José Sangué | Gil Houssard | 7 | 1 370 |
8 | FUN PECHE | Jean-Michel Sadouet | Jacky Pasquier | 4 | 865 |
9 | TEAM ANATEC | Armelle Kolor | Sébastien Aoutin | 11 | 0 |
10 | LA VAND'OISE | Patricia Zerbib | Jean-Michel Demessance | 8 | 0 |
11 | CARPE AMOUR | Guy Maine | Romain Tanche | 2 | 0 |
POIDS TOTAL : | 52545 |
REGARDER LES PHOTOS DU CHALLENGE ALAIN VETOIS
Belle journée à l'étang de la prairie, où de jolis poissons fûrent pris.
A noter, la moyenne par pêcheur qui est passée de 5814 pour les "carpistes" à 8988 pour nous!!!
Les entrainements sont possibles jusqu'au dernier jour...
Merci à Roland et à sa petite famille pour cette belle journée et pour le repas copieux.
Pour info: Le vainqueur de la finale pêcheurs au coup ou pêcheurs à la carpe sera désigné par addition des points (premier = 0 pt, deuxième = 2 pts, troisième = 3 pts etc...) des 10 meilleurs pêcheurs de chaque équipe.
A bientôt pour la finale
Patrice
ORGANISATEUR : | F.C.P.A. | |||||
LIEU : | ETANG DE LA PRAIRIE CREPY-EN-VALOIS | |||||
DATE : | 04 aout 2013 | |||||
CLASSEMENT /CLUB | CLUB | NOM DU PECHEUR | N° de PLACE | POIDS | CLASSEMENT GENERAL | |
1 | LES AMIS DE JO LA TANCHE | Patrice Sainte-Beuve | QUALIFIE | 24 | 25 050 | 1 |
1 | LA VAND'OISE | Gil Houssard | QUALIFIE | 28 | 17 650 | 2 |
2 | LES AMIS DE JO LA TANCHE | Jean-Louis Lefèvre | QUALIFIE | 26 | 15 340 | 3 |
2 | LA VAND'OISE | André Lécuru | QUALIFIE | 20 | 12 390 | 4 |
1 | LE PERKO | Victor Boquet | QUALIFIE | 21 | 10 820 | 5 |
2 | LE PERKO | Romain Praud | QUALIFIE | 27 | 9 660 | 6 |
1 | LA GREMILLE | François Deserable | QUALIFIE | 30 | 9 530 | 7 |
3 | LES AMIS DE JO LA TANCHE | Claude Cousin | QUALIFIE | 31 | 7 530 | 8 |
2 | LA GREMILLE | Mathias Mallevaey | QUALIFIE | 29 | 7 220 | 9 |
1 | CARPE AMOUR | Guy Maine | QUALIFIE | 32 | 6 700 | 10 |
3 | LA GREMILLE | Pierre Giannini | QUALIFIE | 18 | 6 270 | 11 |
4 | LA GREMILLE | Philippe Raymondière | QUALIFIE | 25 | 5 160 | 12 |
3 | LA VAND'OISE | Michel Jalinaud | QUALIFIE | 22 | 4 980 | 13 |
3 | LE PERKO | Marc Loisel | QUALIFIE | 19 | 2 090 | 14 |
4 | LE PERKO | Kevin Denizot | QUALIFIE | 17 | 1 820 | 15 |
4 | LA VAND'OISE | Franck Muller | QUALIFIE | 23 | 1 600 | 16 |
POIDS TOTAL : |
143810 | |||||
MOYENNE /PECHEUR : |
8988 |
|||||
|
||||||
Etant donné le faible nombre de pêcheurs au coup inscrits, tous les pêcheurs présents sont qualifiés pour la finale . |
REGARDER LES PHOTOS DE LA QUALIFICATION CARPO.
Peu de poissons mordeurs pour ce challenge à part de grosses carpes sur ma place.
Un oiseau de mauvaise augure avait prédit que la "proto" ne résisterait pas, ce qui malheureusement fût le cas (3-4-5).
Merci au C.E. COLGATE pour le prêt de l'étang.
Un grand merci à la grémille thourottoise et particuliairement à Sophie et à Victor nos chefs cuisinier, à Gaêl pour les photos et l'organisation de cette journée.
ORGANISATEUR : | F.C.P.A. | ||||
LIEU : | ETANG "COLGATE" COULOISY | ||||
DATE : | 01 septembre 2013 | ||||
CLASSSEMENT | CLUB | NOM DU PECHEUR | N° de PLACE | POIDS | |
1 | LES AMIS DE JO LA TANCHE | Patrice Sainte-Beuve | 4 | 12 200 | |
2 | LA GREMILLE | Dominique Boilon | 5 | 2 480 | |
3 | LES AMIS DE JO LA TANCHE | Jean-Louis Lefèvre | 7 | 330 | |
4 | LA VAND'OISE | Eric Dollez | 1 | 300 | |
5 | FUN PECHE | Jacky Pasquier | 2 | 140 | |
6 | LE PERKO | Marc Loisel | 8 | 130 | |
7 | FUN PECHE | Alain Miquel | 3 | 100 | |
8 | LA GREMILLE | Bertrand Falorni | 12 | 80 | |
9 | LA GREMILLE | Pierre Giannini | 11 | 80 | |
10 | LES AMIS DE JO LA TANCHE | Bertrand Meunier | 6 | 50 | |
11 | LA GREMILLE | Maurice Roquencourt | 10 | 10 | |
12 | LES AMIS DE JO LA TANCHE | Claude Cousin | 9 | 0 | |
POIDS TOTAL : | 15 900 |
REGARDER LES PHOTOS DU CHALLENDE DES VETERANS