Première manche:Etang Marest sur Matz
Troisième manche: Rivière Aisne Jaulzy.
Deuxième manche: Etang des cygnes
Quatrième manche: Rivière Aisne Cuise la Motte.
Cinquième manche: Rivière Aisne Cuise la Motte.
Bravo aux Amis de Jo la Tanche qui remportent le championnat pour la sixième fois.
Un grand merci à toutes les équipes pour leur implication dans les différents concours, leur bonne humeur et leur fair-play.
Un grand merci à toute l'équipe du goujon pour nous avoir accueilli une troisième fois cette année sur ses terres, pour leur dévouement et leur aide précieuse lors de cette
finale.
Un grand merci à Séverine et à Christelle pour les photos.
La coupe sera remise en jeu en 2015, j'espère vous retrouver toutes et tous au bord de l'eau la saison prochaine avec le même entousiasme que cette année.
Prochain rendez-vous: l'assemblée générale, j'attends vos remarques et vos suggestions afin que la saison à venir nous procure à tous encore plus de joie et le plaisir de
passer de bons moments au bord de l'eau...
Patrice.
CLASSEMENT PAR SECTEUR N°5 | |||||||
ORGANISATEUR : | LES AMIS DE JO LA TANCHE | ||||||
LIEU : | RIVIERE AISNE CUISE LA MOTTE | ||||||
DATE : | 28 septembre 2014 | ||||||
SECTEUR A | |||||||
CLUB | NOM | N° de PLACE | Abs. | POIDS | PLACE | POINTS SECTEUR | POIDS SECT. A |
Les Amis de Jo la Tanche | Jean-Louis Lefèvre | 9 | 1 475 | 1 | 0 | 3 535 | |
La Vand'Oise | Maurice Roquencourt | 10 | 610 | 4 | 4 | ||
Fun Pêche | Didier Fontaine | 11 | 655 | 3 | 3 | ||
Le Goujon | Ludovic Roussel | 12 | 795 | 2 | 2 | ||
SECTEUR B | |||||||
CLUB | NOM | N° de PLACE | Abs. | POIDS | PLACE | POINTS SECTEUR |
POIDS SECT. B |
Les Amis de Jo la Tanche | Guillaume Harlet | 16 | 1 500 | 2 | 2 | 5 435 | |
La Vand'Oise | André Lécuru | 15 | 1 965 | 1 | 0 | ||
Fun Pêche | Jacky Pasquier | 13 | 1 015 | 3 | 3 | ||
Le Goujon | Antonio Oliveira | 14 | 955 | 4 | 4 | ||
SECTEUR C | |||||||
CLUB | NOM | N° de PLACE | Abs. | POIDS | PLACE | POINTS SECTEUR |
POIDS SECT. C |
Les Amis de Jo la Tanche | Claude Cousin | 4 | 800 | 3 | 3 | 3 730 | |
La Vand'Oise | Christian Tribouillois | 1 | 745 | 4 | 4 | ||
Fun Pêche | Jean-Michel Sadouet | 2 | 1 110 | 1 | 0 | ||
Le Goujon | Alain Hugé | 3 | 1 075 | 2 | 2 | ||
SECTEUR D | |||||||
CLUB | NOM | N° de PLACE | Abs. | POIDS | PLACE | POINTS SECTEUR |
POIDS SECT. D |
Les Amis de Jo la Tanche | Bertrand Meunier | 7 | 805 | 4 | 4 | 4 190 | |
La Vand'Oise | Eric Dollez | 8 | 1 595 | 1 | 0 | ||
Fun Pêche | Alain Miquel | 6 | 840 | 3 | 3 | ||
Le Goujon | David Carluy | 5 | 950 | 2 | 2 | ||
SECTEUR E | |||||||
CLUB | NOM | N° de PLACE | Abs. | POIDS | PLACE | POINTS SECTEUR |
POIDS SECT. E |
Les Amis de Jo la Tanche | Christophe Sainte-Beuve | 18 | 1 030 | 1 | 0 | 2 570 | |
La Vand'Oise | Maxime Chevot | 19 | 830 | 2 | 2 | ||
Fun Pêche | Michel Sadouet | 20 | 0 | 4 | 5 | ||
Le Goujon | Claude Bourgeois | 17 | 710 | 3 | 3 | ||
Egalité de points:N° de place | POIDS TOTAL: | 19 460 |
CLASSEMENT INDIVIDUEL N°5 | |||||||
ORGANISATEUR : |
LES AMIS DE JO LA TANCHE |
||||||
LIEU : |
RIVIERE AISNE CUISE LA MOTTE |
||||||
DATE : |
28 septembre 2014 |
||||||
CLUB | NOM | N° de PLACE | Abs. | POIDS | PLACE | POINTS SECTEUR | CLASSEMENT GENERAL |
La Vand'Oise | André Lécuru | 15 | 1 965 | 1 | 0 | 1 | |
La Vand'Oise | Eric Dollez | 8 | 1 595 | 1 | 0 | 2 | |
Les Amis de Jo la Tanche | Jean-Louis Lefèvre | 9 | 1 475 | 1 | 0 | 3 | |
Fun Pêche | Jean-Michel Sadouet | 2 | 1 110 | 1 | 0 | 4 | |
Les Amis de Jo la Tanche | Christophe Sainte-Beuve | 18 | 1 030 | 1 | 0 | 5 | |
Les Amis de Jo la Tanche | Guillaume Harlet | 16 | 1 500 | 2 | 2 | 6 | |
Le Goujon | Alain Hugé | 3 | 1 075 | 2 | 2 | 7 | |
Le Goujon | David Carluy | 5 | 950 | 2 | 2 | 8 | |
La Vand'Oise | Maxime Chevot | 19 | 830 | 2 | 2 | 9 | |
Le Goujon | Ludovic Roussel | 12 | 795 | 2 | 2 | 10 | |
Fun Pêche | Jacky Pasquier | 13 | 1 015 | 3 | 3 | 11 | |
Fun Pêche | Alain Miquel | 6 | 840 | 3 | 3 | 12 | |
Les Amis de Jo la Tanche | Claude Cousin | 4 | 800 | 3 | 3 | 13 | |
Le Goujon | Claude Bourgeois | 17 | 710 | 3 | 3 | 14 | |
Fun Pêche | Didier Fontaine | 11 | 655 | 3 | 3 | 15 | |
Le Goujon | Antonio Oliveira | 14 | 955 | 4 | 4 | 16 | |
Les Amis de Jo la Tanche | Bertrand Meunier | 7 | 805 | 4 | 4 | 17 | |
La Vand'Oise | Christian Tribouillois | 1 | 745 | 4 | 4 | 18 | |
La Vand'Oise | Maurice Roquencourt | 10 | 610 | 4 | 4 | 19 | |
Fun Pêche | Michel Sadouet | 20 | 0 | 4 | 5 | 20 | |
Egalité de points:N° de place | POIDS TOTAL 19 460 |
CLASSEMENT DE LA FINALE 2014 | ||||||||||||
ORGANISATEUR : | LES AMIS DE JO LA TANCHE | |||||||||||
LIEU : | RIVIERE AISNE CUISE LA MOTTE | |||||||||||
DATE : | 28 septembre 2014 | |||||||||||
CLUB |
Sect. A |
Sect. B |
Sect. C |
Sect. D | Sec. E | Total Points | Nbre 1ère Place | Nbre de Capot |
Péna lités |
Poids |
Classe ment |
Points Jour |
Les Amis de Jo la Tanche | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 805 | 1 | 1 |
La Vand'Oise | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 135 | 2 | 2 |
Fun Pêche | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 620 | 3 | 3 |
Le Goujon | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 530 | 4 | 4 |
Egalité de points: Nombre de premières places | ||||||||||||
Nombre de capots des 4 pêcheurs classés | ||||||||||||
Poids des 4 pêcheurs classés |
CLASSEMENT GENERAL DE LA SAISON 2014 | ||||||||||
CLUB | ETANG MAREST SUR MATZ | ETANG DES CYGNES CHOISY AU BAC | RIVIERE AISNE JAULZY | RIVIERE AISNE CUISE LA MOTTE | RIVIERE AISNE CUISE LA MOTTE | Nbre 1ère Place | Nbre de Capot | Poids | Total Points |
Classe ment |
Les Amis de Jo la Tanche | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 | 0 | 54 493 | 7 | 1 |
La Vand'Oise | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 | 34 377 | 12 | 2 |
Fun Pêche | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 34 282 | 14 | 3 |
Le Goujon | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 36 150 | 17 | 4 |
PDS TOTAL |
47 615 | 40 490 | 25 062 | 26 675 | 19 460 | 159 302 | ||||
Egalité de points: | Nombre de premières places | |||||||||
Nombre de capots | ||||||||||
Poids total |
REGARDER LES PHOTOS DE LA CINQUIEME MANCHE
Bravo aux Amis de Jo la Tanche qui, en remportant ce match, s’assurent la victoire finale.
Suspense pour les places suivantes puisque toutes les équipes peuvent encore terminer à la deuxième place…
Merci à toute l’équipe du Goujon pour l’organisation de cette belle journée et à Séverine et Christelle pour les photos.
.
CLASSEMENT PAR SECTEUR N°4 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ORGANISATEUR : | LE GOUJON | ||||||
LIEU : | RIVIERE AISNE CUISE LA MOTTE | ||||||
DATE : | 31 août 2014 | ||||||
SECTEUR A | |||||||
CLUB | NOM | N° de PLACE | Abs. | POIDS | PLACE | POINTS SECTEUR |
POIDS SECT. A |
Les Amis de Jo la Tanche | Jean-Louis Lefèvre | 19 | 1 125 | 4 | 4 | 5 625 | |
La Vand'Oise | Franck Muller | 20 | 1 580 | 2 | 2 | ||
Fun Pêche | Jacky Pasquier | 17 | 1 700 | 1 | 0 | ||
Le Goujon | Nicolas Bezin | 18 | 1 220 | 3 | 3 | ||
SECTEUR B | |||||||
CLUB | NOM | N° de PLACE | Abs. | POIDS | PLACE | POINTS SECTEUR |
POIDS SECT. B |
Les Amis de Jo la Tanche | Patrice Sainte-Beuve | 10 | 3 585 | 1 | 0 | 6 705 | |
La Vand'Oise | Laurent Jacquet | 11 | 1 090 | 3 | 3 | ||
Fun Pêche | Jacky Colpin | 12 | 895 | 4 | 4 | ||
Le Goujon | Alain Hugé | 9 | 1 135 | 2 | 2 | ||
SECTEUR C | |||||||
CLUB | NOM | N° de PLACE | Abs. | POIDS | PLACE | POINTS SECTEUR |
POIDS SECT. C |
Les Amis de Jo la Tanche | Claude Cousin | 8 | 1 450 | 2 | 2 |
4 965 |
|
La Vand'Oise | Eric Dollez | 6 | 1 730 | 1 | 0 | ||
Fun Pêche | Didier Tassery | 5 | 770 | 4 | 4 | ||
Le Goujon | Ludovic Roussel | 7 | 1 015 | 3 | 3 | ||
SECTEUR D | |||||||
CLUB | NOM | N° de PLACE | Abs. | POIDS | PLACE | POINTS SECTEUR |
POIDS SECT. D |
Les Amis de Jo la Tanche | Guillaume Harlet | 1 | 2 600 | 1 | 0 | 5 460 | |
La Vand'Oise | Maxime Chevot | 2 | 1 075 | 2 | 2 | ||
Fun Pêche | Gaëtan Rudant | 3 | 750 | 4 | 4 | ||
Le Goujon | David Carluy | 4 | 1 035 | 3 | 3 | ||
SECTEUR E | |||||||
CLUB | NOM | N° de PLACE | Abs. | POIDS | PLACE | POINTS SECTEUR | POIDS SECT. E |
Les Amis de Jo la Tanche | Bertrand Meunier | 15 | 1 025 | 2 | 2 | 3 920 | |
La Vand'Oise | Maurice Roquencourt | 13 | 965 | 3 | 3 | ||
Fun Pêche | Alain Miquel | 14 | 1 045 | 1 | 0 | ||
Le Goujon | Claude Bourgeois | 16 | 885 | 4 | 4 | ||
Egalité de points:N° de place | POIDS TOTAL: | 26 675 |
CLASSEMENT INDIVIDUEL N°4 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ORGANISATEUR : | LE GOUJON | ||||||
LIEU : | RIVIERE AISNE CUISE LA MOTTE | ||||||
DATE : | 31 août 2014 | ||||||
CLUB | NOM | N° de PLACE | Abs. | POIDS | PLACE | POINTS SECTEUR | CLASSEMENT GENERAL |
Les Amis de Jo la Tanche | Patrice Sainte-Beuve | 10 | 3 585 | 1 | 0 | 1 | |
Les Amis de Jo la Tanche | Guillaume Harlet | 1 | 2 600 | 1 | 0 | 2 | |
La Vand'Oise | Eric Dollez | 6 | 1 730 | 1 | 0 | 3 | |
Fun Pêche | Jacky Pasquier | 17 | 1 700 | 1 | 0 | 4 | |
Fun Pêche | Alain Miquel | 14 | 1 045 | 1 | 0 | 5 | |
La Vand'Oise | Franck Muller | 20 | 1 580 | 2 | 2 | 6 | |
Les Amis de Jo la Tanche | Claude Cousin | 8 | 1 450 | 2 | 2 | 7 | |
Le Goujon | Alain Hugé | 9 | 1 135 | 2 | 2 | 8 | |
La Vand'Oise | Maxime Chevot | 2 | 1 075 | 2 | 2 | 9 | |
Les Amis de Jo la Tanche | Bertrand Meunier | 15 | 1 025 | 2 | 2 | 10 | |
Le Goujon | Nicolas Bezin | 18 | 1 220 | 3 | 3 | 11 | |
La Vand'Oise | Laurent Jacquet | 11 | 1 090 | 3 | 3 | 12 | |
Le Goujon | David Carluy | 4 | 1 035 | 3 | 3 | 13 | |
Le Goujon | Ludovic Roussel | 7 | 1 015 | 3 | 3 | 14 | |
La Vand'Oise | Maurice Roquencourt | 13 | 965 | 3 | 3 | 15 | |
Les Amis de Jo la Tanche | Jean-Louis Lefèvre | 19 | 1 125 | 4 | 4 | 16 | |
Fun Pêche | Jacky Colpin | 12 | 895 | 4 | 4 | 17 | |
Le Goujon | Claude Bourgeois | 16 | 885 | 4 | 4 | 18 | |
Fun Pêche | Didier Tassery | 5 | 770 | 4 | 4 | 19 | |
Fun Pêche | Gaëtan Rudant | 3 | 750 | 4 | 4 | 20 | |
Egalité de points:N° de place | POIDS TOTAL | 26675 |
CLASSEMENT DU CONCOURS N°4 | ||||||||||||
ORGANISATEUR : | LE GOUJON | |||||||||||
LIEU : | RIVIERE AISNE CUISE LA MOTTE | |||||||||||
DATE : | 31 août 2014 | |||||||||||
CLUB |
Sect. A |
Sect. B | Sect. C | Sect. D | Sect. E | Total Points | Nbre 1ère Place | Nbre de Capot |
Péna lités |
Poids |
Classe ment |
Points Jour |
Les Amis de Jo la Tanche | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 660 | 1 | 1 |
La Vand'Oise | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 475 | 2 | 2 |
Fun Pêche | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 410 | 3 | 3 |
Le Goujon | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 405 | 4 | 4 |
Egalité de points:Nombre de premières places | ||||||||||||
Nombre de capots des 4 pêcheurs classés | ||||||||||||
Poids des 4 pêcheurs classés |
CLASSEMENT GENERAL N°4 |
||||||||||
CLUB | ETANG MAREST SUR MATZ | ETANG DES CYGNES CHOISY AU BAC | RIVIERE AISNE JAULZY | RIVIERE AISNE CUISE LA MOTTE |
CANAL PONTOISE |
Nbre 1ère Place | Nbre de Capot | Poids | Total Points |
Classe ment |
Les Amis de Jo la Tanche | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | 0 | 48 883 | 6 | 1 | |
La Vand'Oise | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 28 632 | 10 | 2 | |
Fun Pêche | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 0 | 30 662 | 11 | 3 | |
Le Goujon | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 31 665 | 13 | 4 | |
POIDS TOTAL | 47 615 | 40 490 | 25 062 | 26 675 | 139842 | |||||
Egalité de points:Nombre de premières places | ||||||||||
Nombre de capots | ||||||||||
Poids total |
REGARDER LES PHOTOS DE LA QUATRIEME MANCHE
CLASSEMENT PAR SECTEUR N°3 | ||||||||
ORGANISATEUR : | LES AMIS DE JO LA TANCHE | |||||||
LIEU : | RIVIERE AISNE JAULZY | |||||||
DATE : | 29 juin 2014 | |||||||
SECTEUR A | ||||||||
CLUB | NOM | N° de PLACE | Abs. | POIDS | PLACE | POINTS SECTEUR | POIDS SECT. A | |
Les Amis de Jo la Tanche | Guillaume Harlet | 17 | 1 285 | 2 | 2 | 4 715 | ||
La Vand'Oise | Laurent Jacquet | 19 | 605 | 4 | 4 | |||
Fun Pêche | Didier Tassery | 18 | 1 700 | 1 | 0 | |||
Le Goujon | Nicolas Bezin | 20 | 1 125 | 3 | 3 | |||
SECTEUR B | ||||||||
CLUB | NOM | N° de PLACE | Abs. | POIDS | PLACE | POINTS SECTEUR | POIDS SECT. B | |
Les Amis de Jo la Tanche | Jean-Louis Lefèvre | 12 | 1 040 | 4 | 4 | 5 100 | ||
La Vand'Oise | Gil Houssard | 10 | 1 885 | 1 | 0 | |||
Fun Pêche | Jacky Colpin | 9 | 1 080 | 3 | 3 | |||
Le Goujon | Ludovic Roussel | 11 | 1 095 | 2 | 2 | |||
SECTEUR C | ||||||||
CLUB | NOM | N° de PLACE | Abs. | POIDS | PLACE | POINTS SECTEUR | POIDS SECT. C | |
Les Amis de Jo la Tanche | Patrice Sainte-Beuve | 14 | 955 | 4 | 4 |
7 240 |
||
La Vand'Oise | Eric Dollez | 15 | 2 965 | 1 | 0 | |||
Fun Pêche | Jacky Pasquier | 16 | 2 090 | 2 | 2 | |||
Le Goujon | Claude Bourgeois | 13 | 1 230 | 3 | 3 | |||
SECTEUR D | ||||||||
CLUB | NOM | N° de PLACE | Abs. | POIDS | PLACE | POINTS SECTEUR | POIDS SECT. D | |
Les Amis de Jo la Tanche | Claude Cousin | 5 | 2 046 | 1 | 0 | 3 001 | ||
La Vand'Oise | Maxime Chevot | 8 | 227 | 3 | 3 | |||
Fun Pêche | Alain Miquel | 7 | 541 | 2 | 2 | |||
Le Goujon | David Carluy | 6 | 187 | 4 | 4 | |||
SECTEUR E | ||||||||
CLUB | NOM | N° de PLACE | Abs. | POIDS | PLACE | POINTS SECTEUR | POIDS SECT. E | |
Les Amis de Jo la Tanche | Bertrand Meunier | 3 | 1 847 | 2 | 2 | 5 006 | ||
La Vand'Oise | Claude Thomine | 1 | 295 | 4 | 4 | |||
Fun Pêche | Michel Sadouet | 4 | 2 451 | 1 | 0 | |||
Le Goujon | Antonio Oliveira | 2 | 413 | 3 | 3 | |||
Egalité de points |
N° de place | POIDS TOTAL: | 25 062 |
CLASSEMENT INDIVIDUEL N°3 | |||||||
ORGANISATEUR : | LES AMIS DE JO LA TANCHE | ||||||
LIEU : | RIVIERE AISNE JAULZY | ||||||
DATE : | 29 juin 2014 | ||||||
CLUB | NOM | N° de PLACE | Abs. | POIDS | PLACE | POINTS SECTEUR | CLASSEMENT GENERAL |
La Vand'Oise | Eric Dollez | 15 | 2 965 | 1 | 0 | 1 | |
Fun Pêche | Michel Sadouet | 4 | 2 451 | 1 | 0 | 2 | |
Les Amis de Jo la Tanche | Claude Cousin | 5 | 2 046 | 1 | 0 | 3 | |
La Vand'Oise | Gil Houssard | 10 | 1 885 | 1 | 0 | 4 | |
Fun Pêche | Didier Tassery | 18 | 1 700 | 1 | 0 | 5 | |
Fun Pêche | Jacky Pasquier | 16 | 2 090 | 2 | 2 | 6 | |
Les Amis de Jo la Tanche | Bertrand Meunier | 3 | 1 847 | 2 | 2 | 7 | |
Les Amis de Jo la Tanche | Guillaume Harlet | 17 | 1 285 | 2 | 2 | 8 | |
Le Goujon | Ludovic Roussel | 11 | 1 095 | 2 | 2 | 9 | |
Fun Pêche | Alain Miquel | 7 | 541 | 2 | 2 | 10 | |
Le Goujon | Claude Bourgeois | 13 | 1 230 | 3 | 3 | 11 | |
Le Goujon | Nicolas Bezin | 20 | 1 125 | 3 | 3 | 12 | |
Fun Pêche | Jacky Colpin | 9 | 1 080 | 3 | 3 | 13 | |
Le Goujon | Antonio Oliveira | 2 | 413 | 3 | 3 | 14 | |
La Vand'Oise | Maxime Chevot | 8 | 227 | 3 | 3 | 15 | |
Les Amis de Jo la Tanche | Jean-Louis Lefèvre | 12 | 1 040 | 4 | 4 | 16 | |
Les Amis de Jo la Tanche | Patrice Sainte-Beuve | 14 | 955 | 4 | 4 | 17 | |
La Vand'Oise | Laurent Jacquet | 19 | 605 | 4 | 4 | 18 | |
La Vand'Oise | Claude Thomine | 1 | 295 | 4 | 4 | 19 | |
Le Goujon | David Carluy | 6 | 187 | 4 | 4 | 20 | |
Egalité de points |
N° de place | POIDS TOTAL | 25 062 |
CLASSEMENT DU CONCOURS N°3 |
||||||||||||
ORGANISATEUR : | LES AMIS DE JO LA TANCHE | |||||||||||
LIEU : | RIVIERE AISNE JAULZY | |||||||||||
DATE : | 29 juin 2014 | |||||||||||
CLUB | Sect. A | Sect. B | Sect. C | Sect. D | Sect. E | Total Points | Nbre 1ère Place | Nbre de Capot |
Péna lités |
Poids |
Classe ment |
Points Jour |
Fun Pêche | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6782 | 1 | 1 |
La Vand'Oise | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5682 | 2 | 2 |
Les Amis de Jo la Tanche | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6218 | 3 | 3 |
Le Goujon | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3863 | 4 | 4 |
Egalité de points: | Nombre de premières places | |||||||||||
Nombre de capots des 4 pêcheurs classés | ||||||||||||
Poids des 4 pêcheurs classés |
CLASSEMENT GENERAL N°3 |
||||||||||
CLUB | ETANG MAREST SUR MATZ | ETANG DES CYGNES CHOISY AU BAC | RIVIERE AISNE JAULZY | RIVIERE AISNE CUISE LA MOTTE |
CANAL
PONTOISE |
Nbre 1ère Place | Nbre de Capot | Poids | Total Points |
Classe ment |
Les Amis de Jo la Tanche | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 39098 | 5 | 1 | ||
La Vand'Oise | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 22192 | 8 | 2 | ||
Fun Pêche | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 25502 | 8 | 3 | ||
Le Goujon | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 26375 | 9 | 4 | ||
POIDS TOTAL : | 47 615 | 40 490 | 25 062 | 113167 | ||||||
Egalité de points: | Nombre de premières places | |||||||||
Nombre de capots | ||||||||||
Poids total |
REGARDER LES PHOTOS DE LA TROISIEME MANCHE
Météo compliquée pour ce début de championnat puisque tempête, pluie et éclaircies furent de la fête…
Ce qui rendit la pêche plus difficile notamment sur les petits numéros. Le concours se termine quand même avec plus de 40 Kilos de poissons, score honorable dans ces conditions.
Merci à Jacqueline et à José pour le prêt de l’étang, les repas et l’organisation.
Merci à Séverine pour les nombreuses photos.
CLASSEMENT PAR SECTEUR N°2 | |||||||
ORGANISATEUR : | LA VAND'OISE | ||||||
LIEU : | ETANG DES CYGNES CHOISY AU BAC | ||||||
DATE : | 11 mai 2014 | ||||||
SECTEUR A | |||||||
CLUB | NOM | N° de PLACE | Abs. | POIDS | PLACE | POINTS SECTEUR | POIDS SECT. A |
Les Amis de Jo la Tanche | Guillaume Harlet | 12 | 7 560 | 1 | 0 | 12 300 | |
La Vand'Oise | Claude Thomine | 10 | 180 | 4 | 4 | ||
Fun Pêche | Didier Tassery | 9 | 1 905 | 3 | 3 | ||
Le Goujon | Antonio Oliveira | 11 | 2 655 | 2 | 2 | ||
SECTEUR B | |||||||
CLUB | NOM | N° de PLACE | Abs. | POIDS | PLACE | POINTS SECTEUR | POIDS SECT. B |
Les Amis de Jo la Tanche | Jean-Louis Lefèvre | 5 | 2 010 | 2 | 2 | 10 095 | |
La Vand'Oise | Gil Houssard | 8 | 4 490 | 1 | 0 | ||
Fun Pêche | Didier Fontaine | 7 | 1 735 | 4 | 4 | ||
Le Goujon | Claude Bourgeois | 6 | 1 860 | 3 | 3 | ||
SECTEUR C | |||||||
CLUB | NOM | N° de PLACE | Abs. | POIDS | PLACE | POINTS SECTEUR | POIDS SECT. C |
Les Amis de Jo la Tanche | Claude Cousin | 3 | 1 510 | 2 | 2 | 4 610 | |
La Vand'Oise | Eric Dollez | 1 | 1 620 | 1 | 0 | ||
Fun Pêche | Jean-Michel Sadouet | 4 | 895 | 3 | 3 | ||
Le Goujon | Alain Hugé | 2 | 585 | 4 | 4 | ||
SECTEUR D | |||||||
CLUB | NOM | N° de PLACE | Abs. | POIDS | PLACE | POINTS SECTEUR | POIDS SECT. D |
Les Amis de Jo la Tanche | Patrice Sainte-Beuve | 14 | 2 670 | 1 | 0 | 6 270 | |
La Vand'Oise | Maurice Roquencourt | 15 | 850 | 3 | 3 | ||
Fun Pêche | Jacky Colpin | 16 | 735 | 4 | 4 | ||
Le Goujon | Nicolas Bezin | 13 | 2 015 | 2 | 2 | ||
SECTEUR E | |||||||
CLUB | NOM | N° de PLACE | Abs. | POIDS | PLACE | POINTS SECTEUR | POIDS SECT. E |
Les Amis de Jo la Tanche | Bertrand Meunier | 17 | 3 050 | 1 | 0 | 7 215 | |
La Vand'Oise | Jean-Michel Demessange | 19 | 475 | 4 | 4 | ||
Fun Pêche | Alain Miquel | 18 | 2 160 | 2 | 2 | ||
Le Goujon | Ludovic Roussel | 20 | 1 530 | 3 | 3 | ||
Egalité de points: | N° de place | POIDS TOTAL: | 40 490 |
CLASSEMENT INDIVIDUEL N°2 | |||||||
ORGANISATEUR : | LA VAND'OISE | ||||||
LIEU : | ETANG DES CYGNES CHOISY AU BAC | ||||||
DATE : | 11 mai 2014 | ||||||
CLUB | NOM | N° de PLACE | Abs. | POIDS | PLACE | POINTS SECTEUR | CLASSEMENT GENERAL |
Les Amis de Jo la Tanche | Guillaume Harlet | 12 | 7 560 | 1 | 0 | 1 | |
La Vand'Oise | Gil Houssard | 8 | 4 490 | 1 | 0 | 2 | |
Les Amis de Jo la Tanche | Bertrand Meunier | 17 | 3 050 | 1 | 0 | 3 | |
Les Amis de Jo la Tanche | Patrice Sainte-Beuve | 14 | 2 670 | 1 | 0 | 4 | |
La Vand'Oise | Eric Dollez | 1 | 1 620 | 1 | 0 | 5 | |
Le Goujon | Antonio Oliveira | 11 | 2 655 | 2 | 2 | 6 | |
Fun Pêche | Alain Miquel | 18 | 2 160 | 2 | 2 | 7 | |
Le Goujon | Nicolas Bezin | 13 | 2 015 | 2 | 2 | 8 | |
Les Amis de Jo la Tanche | Jean-Louis Lefèvre | 5 | 2 010 | 2 | 2 | 9 | |
Les Amis de Jo la Tanche | Claude Cousin | 3 | 1 510 | 2 | 2 | 10 | |
Fun Pêche | Didier Tassery | 9 | 1 905 | 3 | 3 | 11 | |
Le Goujon | Claude Bourgeois | 6 | 1 860 | 3 | 3 | 12 | |
Le Goujon | Ludovic Roussel | 20 | 1 530 | 3 | 3 | 13 | |
Fun Pêche | Jean-Michel Sadouet | 4 | 895 | 3 | 3 | 14 | |
La Vand'Oise | Maurice Roquencourt | 15 | 850 | 3 | 3 | 15 | |
Fun Pêche | Didier Fontaine | 7 | 1 735 | 4 | 4 | 16 | |
Fun Pêche | Jacky Colpin | 16 | 735 | 4 | 4 | 17 | |
Le Goujon | Alain Hugé | 2 | 585 | 4 | 4 | 18 | |
La Vand'Oise | Jean-Michel Demessange | 19 | 475 | 4 | 4 | 19 | |
La Vand'Oise | Claude Thomine | 10 | 180 | 4 | 4 | 20 | |
Egalité de points: | N° de place | POIDS TOTAL | 40 490 |
CLASSEMENT DU CONCOURS N°2 | ||||||||||||
ORGANISATEUR : | LA VAND'OISE | |||||||||||
LIEU : | ETANG DES CYGNES CHOISY AU BAC | |||||||||||
DATE : | 11 mai 2014 | |||||||||||
CLUB |
Sect. A |
Sect. B | Sect. C | Sect. D | Sect. E | Total Points | Nbre 1ère Place | Nbre de Capot |
Péna lités |
Poids |
Classe ment |
Points Jour |
Les Amis de Jo la Tanche | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 15 290 | 1 | 1 |
La Vand'Oise | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 435 | 2 | 2 |
Le Goujon | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 060 | 3 | 3 |
Fun Pêche | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 695 | 4 | 4 |
Egalité de points: | Nombre de premières places | |||||||||||
Nombre de capots des 4 pêcheurs classés | ||||||||||||
Poids des 4 pêcheurs classés |
CLASSEMENT GENERAL N°2 | ||||||||||
