CLASSEMENT PAR SECTEUR N°5 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ORGANISATEUR : |
LES AMIS DE JO LA TANCHE | ||||||
LIEU : |
RIVIERE AISNE JAULZY | ||||||
DATE : |
13 septembre 2015 | ||||||
SECTEUR A | |||||||
CLUB | NOM | N° de PLACE | Abs. | POIDS | PLACE | POINTS SECTEUR | POIDS SECTEUR |
Les Amis de Jo la Tanche | Guillaume Harlet | 15 | 5695 | 1 | 0 | ||
La Vand'Oise | Marc Loisel | 12 | 890 | 4 | 4 | ||
Fun Pêche | Absent!!! | 13 | oui |
|
5 |
7 |
11135 |
Le Goujon | Christophe Sainte-Beuve | 14 | 2465 | 2 | 2 | ||
Le Barbillon | Claude Bourgeois | 11 | 2085 | 3 | 3 | ||
SECTEUR B | |||||||
CLUB | NOM | N° de PLACE | Abs. | POIDS | PLACE | POINTS SECTEUR | POIDS SECTEUR |
Les Amis de Jo la Tanche | Claude Cousin | 22 | 1035 | 2 | 2 | ||
La Vand'Oise | Maurice Roquencourt | 23 | 395 | 5 | 5 | ||
Fun Pêche | Jacky Pasquier | 24 | 595 | 4 | 4 | 5150 | |
Le Goujon | Jérémy Vignon | 21 | 925 | 3 | 3 | ||
Le Barbillon | Hughes Denise | 25 | 2200 | 1 | 0 | ||
SECTEUR C | |||||||
CLUB | NOM | N° de PLACE | Abs. | POIDS | PLACE | POINTS SECTEUR | POIDS SECTEUR |
Les Amis de Jo la Tanche | Jean-Louis Lefèvre | 3 | 1625 | 4 | 4 | ||
La Vand'Oise | Kévin Denizot | 4 | 4170 | 1 | 0 | ||
Fun Pêche | Jacky Colpin | 1 | 1830 | 3 | 3 | 10395 | |
Le Goujon | Alain Hugé | 5 | 600 | 5 | 5 | ||
Le Barbillon | Didier Halbout | 2 | 2170 | 2 | 2 | ||
SECTEUR D | |||||||
CLUB | NOM | N° de PLACE | Abs. | POIDS | PLACE | POINTS SECTEUR | POIDS SECTEUR |
Les Amis de Jo la Tanche | Bertrand Meunier | 6 | 3720 | 1 | 0 | ||
La Vand'Oise | François Désérable | 10 | 2830 | 2 | 2 | ||
Fun Pêche | Didier Tassery | 7 | 1895 | 5 | 5 | 13185 | |
Le Goujon | Ludovic Roussel | 8 | 2510 | 3 | 3 | ||
Le Barbillon | Didier Devaux | 9 | 2230 | 4 | 4 | ||
SECTEUR E | |||||||
CLUB | NOM | N° de PLACE | Abs. | POIDS | PLACE | POINTS SECTEUR | POIDS SECTEUR |
Les Amis de Jo la Tanche | Mickael Lièveaux | 19 | 1905 | 1 | 0 | ||
La Vand'Oise | Gil Houssard | 16 | 1495 | 2 | 2 | ||
Fun Pêche | Absent!!! | 20 | oui |
|
5 |
7 |
4580 |
Le Goujon | Antonio Oliveira | 17 | 700 | 3 | 3 | ||
Le Barbillon | Gérard Vivet | 18 | 480 | 4 | 4 | ||
Egalité de poids: N° de place | POIDS TOTAL : | 44445 |
CLASSEMENT INDIVIDUEL 5 | |||||||
ORGANISATEUR : | LES AMIS DE JO LA TANCHE | ||||||
LIEU : | RIVIERE AISNE JAULZY | ||||||
DATE : | 13 septembre 2015 | ||||||
CLUB | NOM | N° de PLACE | Absent | POIDS | PLACE | POINTS SECTEUR | CLASSEMENT GENERAL |
Les Amis de Jo la Tanche | Guillaume Harlet | 15 |
|
5695 | 1 | 0 | 1 |
La Vand'Oise | Kévin Denizot | 4 |
|
4170 | 1 | 0 | 2 |
Les Amis de Jo la Tanche | Bertrand Meunier | 6 |
|
3720 | 1 | 0 | 3 |
Le Barbillon | Hughes Denise | 25 |
|
2200 | 1 | 0 | 4 |
Les Amis de Jo la Tanche | Mickael Lièveaux | 19 |
|
1905 | 1 | 0 | 5 |
La Vand'Oise | François Désérable | 10 |
|
2830 | 2 | 2 | 6 |
Le Goujon | Christophe Sainte-Beuve | 14 |
|
2465 | 2 | 2 | 7 |
Le Barbillon | Didier Halbout | 2 |
|
2170 | 2 | 2 | 8 |
La Vand'Oise | Gil Houssard | 16 |
|
1495 | 2 | 2 | 9 |
Les Amis de Jo la Tanche | Claude Cousin | 22 |
|
1035 | 2 | 2 | 10 |
Le Goujon | Ludovic Roussel | 8 |
|
2510 | 3 | 3 | 11 |
Le Barbillon | Claude Bourgeois | 11 |
|
2085 | 3 | 3 | 12 |
Fun Pêche | Jacky Colpin | 1 |
|
1830 | 3 | 3 | 13 |
Le Goujon | Jérémy Vignon | 21 |
|
925 | 3 | 3 | 14 |
Le Goujon | Antonio Oliveira | 17 |
|
700 | 3 | 3 | 15 |
Le Barbillon | Didier Devaux | 9 |
|
2230 | 4 | 4 | 16 |
Les Amis de Jo la Tanche | Jean-Louis Lefèvre | 3 |
|
1625 | 4 | 4 | 17 |
La Vand'Oise | Marc Loisel | 12 |
|
890 | 4 | 4 | 18 |
Fun Pêche | Jacky Pasquier | 24 |
|
595 | 4 | 4 | 19 |
Le Barbillon | Gérard Vivet | 18 |
|
480 | 4 | 4 | 20 |
Fun Pêche | Didier Tassery | 7 |
|
1895 | 5 | 5 | 21 |
Le Goujon | Alain Hugé | 5 |
|
600 | 5 | 5 | 22 |
La Vand'Oise | Maurice Roquencourt | 23 |
|
395 | 5 | 5 | 23 |
Fun Pêche | Absent!!! | 20 |
oui |
|
5 |
7 |
24 |
Fun Pêche | Absent!!! | 13 |
oui |
|
5 |
7 |
25 |
Egalité de points: N° de place | POIDS TOTAL : | 44445 |
CLASSEMENT DU CONCOURS 5 | ||||||||||||
ORGANISATEUR : | LES AMIS DE JO LA TANCHE | |||||||||||
LIEU : | RIVIERE AISNE JAULZY | |||||||||||
DATE : | 13 septembre 2015 | |||||||||||
CLUB | Secteur A | Secteur B | Secteur C | Secteur D | Secteur E | Total Points | Nbre 1ère Place | Nbre de Capot | Pénalités | Poids | Classement | Points Jour |
Les Amis de Jo la Tanche | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 12355 | 1 | 1 |
La Vand'Oise | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9385 | 2 | 2 |
Le Barbillon | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 8685 | 3 | 3 |
Le Goujon | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6600 | 4 | 4 |
Fun Pêche |
7 |
4 | 3 | 5 |
7 |
21 |
0 |
0 |
2 |
4320 | 5 | 5 |
Egalité de points: | Nombre de premières places | |||||||||||
Nombre de capots des 4 pêcheurs classés | ||||||||||||
Poids des 4 pêcheurs classés |
CLASSEMENT GENERAL | ||||||||||
CLUB | ETANG DES CYGNES CHOISY AU BAC | ETANG MAREST SUR MATZ | ETANG COMMUNAL COULOISY | RIVIERE AISNE CUISE LA MOTTE | RIVIERE AISNE JAULZY | Nbre 1ère Place | Nbre de Capot | Poids | Total Points | Classement |
Les Amis de Jo la Tanche | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 43975 | 9 | 1 |
Le Barbillon | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 8 | 0 | 38380 | 11 | 2 |
La Vand'Oise | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 33465 | 15 | 3 |
Le Goujon | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 34125 | 18 | 4 |
Fun Pêche | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 |
1 |
25280 | 22 | 5 |
POIDS TOTAL | 59400 | 36980 | 32700 | 20840 | 44445 | 194365 | ||||
POIDS MOYEN/PECHEUR | 2376 | 1479 | 1308 | 834 | 1778 | 1555 | ||||
Egalité de points: | Nombre de premières places | |||||||||
Nombre de capots | ||||||||||
Poids total |
CLASSEMENT PAR SECTEUR N°4 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORGANISATEUR : | LE GOUJON | |||||||
LIEU : | RIVIERE AISNE CUISE LA MOTTE | |||||||
DATE : | 28 juin 2015 | |||||||
SECTEUR A | ||||||||
CLUB | NOM | N° de PLACE | Absent | POIDS | PLACE | POINTS SECTEUR | POIDS SECTEUR | |
Les Amis de Jo la Tanche | Bertrand Meunier | 2 | 1150 | 1 | 0 | |||
La Vand'Oise | Gil Houssard | 5 | 0 | 5 | 6 | |||
Fun Pêche | Didier Tassery | 4 | 900 | 4 | 4 | 3945 | ||
Le Goujon | Christophe Sainte-Beuve | 1 | 965 | 2 | 2 | |||
Le Barbillon | Didier Halbout | 3 | 930 | 3 | 3 | |||
SECTEUR B | ||||||||
CLUB | NOM | N° de PLACE | Absent | POIDS | PLACE | POINTS SECTEUR | POIDS SECTEUR | |
Les Amis de Jo la Tanche | Patrice Sainte-Beuve | 25 | 985 | 2 | 2 | |||
La Vand'Oise | Eric Dollez | 21 | 670 | 3 | 3 | |||
Fun Pêche | Alain Miquel | 23 | 535 | 5 | 5 | 3735 | ||
Le Goujon | Antonio Oliveira | 24 | 550 | 4 | 4 | |||
Le Barbillon | Patrick Littière | 22 | 995 | 1 | 0 | |||
SECTEUR C | ||||||||
CLUB | NOM | N° de PLACE | Absent | POIDS | PLACE | POINTS SECTEUR | POIDS SECTEUR | |
Les Amis de Jo la Tanche | Guillaume Harlet | 9 | 840 | 2 | 2 | |||
La Vand'Oise | Franck Muller | 8 | 1080 | 1 | 0 | |||
Fun Pêche | Jean-Michel Sadouet | 10 | 625 | 5 | 5 | 4085 | ||
Le Goujon | Ludovic Roussel | 7 | 815 | 3 | 3 | |||
Le Barbillon | Gérard Vivet | 6 | 725 | 4 | 4 | |||
SECTEUR D | ||||||||
CLUB | NOM | N° de PLACE | Absent | POIDS | PLACE | POINTS SECTEUR | POIDS SECTEUR | |
Les Amis de Jo la Tanche | Mickael Lièveaux | 11 | 875 | 2 | 2 | |||
La Vand'Oise | Maurice Roquencourt | 14 | 610 | 4 | 4 | |||
Fun Pêche | Jacky Pasquier | 12 | 1075 | 1 | 0 | 3230 | ||
Le Goujon | Alain Hugé | 13 | 670 | 3 | 3 | |||
Le Barbillon | Absent!!! | 15 | oui | 0 | 5 |
7 |
||
SECTEUR E | ||||||||
CLUB | NOM | N° de PLACE | Absent | POIDS | PLACE | POINTS SECTEUR | POIDS SECTEUR | |
Les Amis de Jo la Tanche | Jean-Louis Lefèvre | 18 | 650 | 3 | 3 | |||
La Vand'Oise | François Désérable | 17 | 560 | 4 | 4 | |||
Fun Pêche | Michel Sadouet | 16 | 480 | 5 | 5 | 5845 | ||
Le Goujon | Jérémy Vignon | 20 | 1415 | 2 | 2 | |||
Le Barbillon | Hughes Denise | 19 | 2740 | 1 | 0 | |||
Egalité de poids: N° de place | POIDS TOTAL : | 20840 |
CLASSEMENT INDIVIDUEL N°4 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ORGANISATEUR : |
LE GOUJON | ||||||
LIEU : |
RIVIERE AISNE CUISE LA MOTTE | ||||||
DATE : |
28 juin 2015 | ||||||
CLUB | NOM | N° de PLACE | Absent | POIDS | PLACE | POINTS SECTEUR | CLASSEMENT GENERAL |
Le Barbillon | Hughes Denise | 19 |
|
2740 | 1 | 0 | 1 |
Les Amis de Jo la Tanche | Bertrand Meunier | 2 |
|
1150 | 1 | 0 | 2 |
La Vand'Oise | Franck Muller | 8 |
|
1080 | 1 | 0 | 3 |
Fun Pêche | Jacky Pasquier | 12 |
|
1075 | 1 | 0 | 4 |
Le Barbillon | Patrick Littière | 22 |
|
995 | 1 | 0 | 5 |
Le Goujon | Jérémy Vignon | 20 |
|
1415 | 2 | 2 | 6 |
Les Amis de Jo la Tanche | Patrice Sainte-Beuve | 25 |
|
985 | 2 | 2 | 7 |
Le Goujon | Christophe Sainte-Beuve | 1 |
|
965 | 2 | 2 | 8 |
Les Amis de Jo la Tanche | Mickael Lièveaux | 11 |
|
875 | 2 | 2 | 9 |
Les Amis de Jo la Tanche | Guillaume Harlet | 9 |
|
840 | 2 | 2 | 10 |
Le Barbillon | Didier Halbout | 3 |
|
930 | 3 | 3 | 11 |
Le Goujon | Ludovic Roussel | 7 |
|
815 | 3 | 3 | 12 |
La Vand'Oise | Eric Dollez | 21 |
|
670 | 3 | 3 | 13 |
Le Goujon | Alain Hugé | 13 |
|
670 | 3 | 3 | 14 |
Les Amis de Jo la Tanche | Jean-Louis Lefèvre | 18 |
|
650 | 3 | 3 | 15 |
Fun Pêche | Didier Tassery | 4 |
|
900 | 4 | 4 | 16 |
Le Barbillon | Gérard Vivet | 6 |
|
725 | 4 | 4 | 17 |
La Vand'Oise | Maurice Roquencourt | 14 |
|
610 | 4 | 4 | 18 |
La Vand'Oise | François Désérable | 17 |
|
560 | 4 | 4 | 19 |
Le Goujon | Antonio Oliveira | 24 |
|
550 | 4 | 4 | 20 |
Fun Pêche | Jean-Michel Sadouet | 10 |
|
625 | 5 | 5 | 21 |
Fun Pêche | Alain Miquel | 23 |
|
535 | 5 | 5 | 22 |
Fun Pêche | Michel Sadouet | 16 |
|
480 | 5 | 5 | 23 |
La Vand'Oise | Gil Houssard | 5 |
|
0 | 5 | 6 | 24 |
Le Barbillon | Absent!!! | 15 |
|
0 | 5 |
7 |
25 |
Egalité de points: N° de place | POIDS TOTAL : | 20840 |
CLASSEMENT DU CONCOURS N° 4 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORGANISATEUR : |
LE GOUJON | |||||||||||
LIEU : |
RIVIERE AISNE CUISE LA MOTTE | |||||||||||
DATE : |
28 juin 2015 | |||||||||||
CLUB | Sec A | Sec B | Sec C | Sec D | Sec E | Total Points | Nbre 1ère Place | Nbre de Capot |
Péna lités |
Poids |
Classe ment |
Points Jour |
Les Amis de Jo la Tanche | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3850 | 1 | 1 |
Le Barbillon | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5390 | 2 | 2 |
Le Goujon | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3865 | 3 | 3 |
La Vand'Oise | 6 | 3 | 0 | 4 | 4 | 11 | 1 | 1 | 0 | 2920 | 4 | 4 |
Fun Pêche | 4 | 5 | 5 | 0 | 5 | 14 | 1 | 0 | 0 | 3135 | 5 | 5 |
Egalité de points: |
Nombre de premières places | |||||||||||
|
Nombre de capots des 4 pêcheurs classés | |||||||||||
|
Poids des 4 pêcheurs classés |
CLASSEMENT GENERAL N°4 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLUB | ETANG DES CYGNES CHOISY AU BAC | ETANG MAREST SUR MATZ | ETANG COMMUNAL COULOISY | RIVIERE AISNE CUISE LA MOTTE | RIVIERE AISNE JAULZY | Nbre 1ère Place | Nbre de Capot | Poids | Total Points | Classement |
Le Barbillon | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 1 | 29695 | 8 | 1 | |
Les Amis de Jo la Tanche | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 31620 | 8 | 2 | |
La Vand'Oise | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 24080 | 13 | 3 | |
Le Goujon | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 27525 | 14 | 4 | |
Fun Pêche | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 20960 | 17 | 5 | |
POIDS TOTAL | 59400 | 36980 | 32700 | 20840 | 0 | 149920 | ||||
POIDS MOYEN/PECHEUR | 2376 | 1479 | 1308 | 834 | 0 | |||||
Egalité de points: |
Nombre de premières places | |||||||||
|
Nombre de capots | |||||||||
|
Poids total |
CLASSEMENT PAR SECTEUR N°3 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ORGANISATEUR : |
LE BARBILLON |
||||||
LIEU : |
ETANG COMMUNAL COULOISY | ||||||
DATE : |
31 mai 2015 | ||||||
SECTEUR A | |||||||
CLUB | NOM | N° de PLACE | Abs. | POIDS | PLACE | POINTS SECTEUR | POIDS SECTEUR |
Les Amis de Jo la Tanche | Jean-Louis Lefèvre | 7 | 1155 | 1 | 0 | 4660 | |
La Vand'Oise | Christian Tribouillois | 8 | 725 | 5 | 5 | ||
Fun Pêche | Gaëtan Rudant | 6 | 1015 | 2 | 2 | ||
Le Goujon | Antonio Oliveira | 9 | 825 | 4 | 4 | ||
Le Barbillon | Gérard Vivet | 10 | 940 | 3 | 3 | ||
SECTEUR B | |||||||
CLUB | NOM | N° de PLACE | Abs. | POIDS | PLACE | POINTS SECTEUR | POIDS SECTEUR |
Les Amis de Jo la Tanche | Mickael Lièveaux | 1 | 3185 | 2 | 2 | 11665 | |
La Vand'Oise | François Désérable | 5 | 3835 | 1 | 0 | ||
Fun Pêche | Didier Tassery | 3 | 1410 | 4 | 4 | ||
Le Goujon | Ludovic Roussel | 2 | 1050 | 5 | 5 | ||
Le Barbillon | Claude Bourgeois | 4 | 2185 | 3 | 3 | ||
SECTEUR C | |||||||
CLUB | NOM | N° de PLACE | Abs. | POIDS | PLACE | POINTS SECTEUR | POIDS SECTEUR |
Les Amis de Jo la Tanche | Claude Cousin | 24 | 905 | 3 | 3 | 7640 | |
La Vand'Oise | Eric Dollez | 21 | 2925 | 2 | 2 | ||
Fun Pêche | Jean-Michel Sadouet | 22 | 0 | 5 | 6 | ||
Le Goujon | Christophe Sainte-Beuve | 25 | 3105 | 1 | 0 | ||
Le Barbillon | Didier Devaux | 23 | 705 | 4 | 4 | ||
SECTEUR D | |||||||
CLUB | NOM | N° de PLACE | Abs. | POIDS | PLACE | POINTS SECTEUR | POIDS SECTEUR |
Les Amis de Jo la Tanche | Patrice Sainte-Beuve | 20 | 1230 | 1 | 0 | 4465 | |
La Vand'Oise | Gil Houssard | 17 | 830 | 3 | 3 | ||
Fun Pêche | Alain Miquel | 19 | 775 | 4 | 4 | ||
Le Goujon | Jérémy Vignon | 18 | 715 | 5 | 5 | ||
Le Barbillon | Hughes Denise | 16 | 915 | 2 | 2 | ||
SECTEUR E | |||||||
CLUB | NOM | N° de PLACE | Abs. | POIDS | PLACE | POINTS SECTEUR | POIDS SECTEUR |
Les Amis de Jo la Tanche | Bertrand Meunier | 13 | 955 | 2 |
2 |
4270 | |
La Vand'Oise | Maurice Roquencourt | 14 | 765 | 4 | 4 | ||
Fun Pêche | Jacky Pasquier | 15 | 1030 | 1 | 0 | ||
Le Goujon | Alain Hugé | 11 | 730 | 5 | 5 | ||
Le Barbillon | Didier Halbout | 12 | 790 | 3 | 3 | ||
Egalité de poids: N° de place |
|
|
|
POIDS TOTAL : |
32700 |
CLASSEMENT INDIVIDUEL N°3 |
|||||||
ORGANISATEUR : |
LE BARBILLON | ||||||
LIEU : |
ÉTANG COMMUNAL COULOISY | ||||||
DATE : |
31 mai 2015 | ||||||
CLUB | NOM | N° de PLACE | Abs. | POIDS | PLACE | POINTS SECTEUR |
CLASSEMENT GÉNÉRAL |
La Vand'Oise | François Désérable | 5 |
|
3835 | 1 | 0 | 1 |
Le Goujon | Christophe Sainte-Beuve | 25 |
|
3105 | 1 | 0 | 2 |
Les Amis de Jo la Tanche | Patrice Sainte-Beuve | 20 |
|
1230 | 1 | 0 | 3 |
Les Amis de Jo la Tanche | Jean-Louis Lefèvre | 7 |
|
1155 | 1 | 0 | 4 |
Fun Pêche | Jacky Pasquier | 15 |
|
1030 | 1 | 0 | 5 |
Les Amis de Jo la Tanche | Mickael Lièveaux | 1 |
|
3185 | 2 | 2 | 6 |
La Vand'Oise | Eric Dollez | 21 |
|
2925 | 2 | 2 | 7 |
Fun Pêche | Gaëtan Rudant | 6 |
|
1015 | 2 | 2 | 8 |
Les Amis de Jo la Tanche | Bertrand Meunier | 13 |
|
955 | 2 | 2 | 9 |
Le Barbillon | Hughes Denise | 16 |
|
915 | 2 | 2 | 10 |
Le Barbillon | Claude Bourgeois | 4 |
|
2185 | 3 | 3 | 11 |
Le Barbillon | Gérard Vivet | 10 |
|
940 | 3 | 3 | 12 |
Les Amis de Jo la Tanche | Claude Cousin | 24 |
|
905 | 3 | 3 | 13 |
La Vand'Oise | Gil Houssard | 17 |
|
830 | 3 | 3 | 14 |
Le Barbillon | Didier Halbout | 12 |
|
790 | 3 | 3 | 15 |
Fun Pêche | Didier Tassery | 3 |
|
1410 | 4 | 4 | 16 |
Le Goujon | Antonio Oliveira | 9 |
|
825 | 4 | 4 | 17 |
Fun Pêche | Alain Miquel | 19 |
|
775 | 4 | 4 | 18 |
La Vand'Oise | Maurice Roquencourt | 14 |
|
765 | 4 | 4 | 19 |
Le Barbillon | Didier Devaux | 23 |
|
705 | 4 | 4 | 20 |
Le Goujon | Ludovic Roussel | 2 |
|
1050 | 5 | 5 | 21 |
Le Goujon | Alain Hugé | 11 |
|
730 | 5 | 5 | 22 |
La Vand'Oise | Christian Tribouillois | 8 |
|
725 | 5 | 5 |
23 |
Le Goujon | Jérémy Vignon | 18 |
|
715 | 5 | 5 | 24 |
Fun Pêche | Jean-Michel Sadouet | 22 |
|
0 | 5 | 6 | 25 |
Egalité de points: N° de place | POIDS TOTAL : | 32700 |
CLASSEMENT DU CONCOURS N°3 |
||||||||||||
ORGANISATEUR : | LE BARBILLON | |||||||||||
LIEU : | ETANG COMMUNAL COULOISY | |||||||||||
DATE : | 31 mai 2015 | |||||||||||
CLUB | Secteur A | Secteur B | Secteur C | Secteur D | Secteur E | Total Points | Nbre 1ère Place | Nbre de Capot | Pénalités | Poids | Classement | Points Jour |
Les Amis de Jo la Tanche | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6525 | 1 | 1 |
La Vand'Oise | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 8355 | 2 | 2 |
Fun Pêche | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 4230 | 3 | 3 |
Le Barbillon | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4830 | 4 | 4 |
Le Goujon | 4 | 5 | 0 | 5 | 5 | 14 | 1 | 0 | 0 | 5710 | 5 | 5 |
Egalité de points: | Nombre de premières places | |||||||||||
Nombre de capots des 4 pêcheurs classés | ||||||||||||
Poids des 4 pêcheurs classés |
CLASSEMENT GENERAL N°3 |
||||||||||
CLUB | ETANG DES CYGNES CHOISY AU BAC | ETANG MAREST SUR MATZ | ETANG COMMUNAL COULOISY | RIVIERE AISNE CUISE LA MOTTE | RIVIERE AISNE JAULZY | Nbre 1ère Place | Nbre de Capot | Poids | Total Points | Classement |
Le Barbillon | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 24305 | 6 | 1 | ||
Les Amis de Jo la Tanche | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 27770 | 7 | 2 | ||
La Vand'Oise | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 21160 | 9 | 3 | ||
Le Goujon | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 23660 | 11 | 4 | ||
Fun Pêche | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17825 | 12 | 5 | ||
POIDS TOTAL | 59400 | 36980 | 32700 | 0 | 0 | 129080 | ||||
POIDS MOYEN/PECHEUR | 2376 | 1479 | 1308 | 0 | 0 | |||||
Egalité de points: | Nombre de premières places | |||||||||
Nombre de capots | ||||||||||
Poids total |
Félicitations au "Barbillon" qui remporte sa deuxième victoire consécutive, et de bien belle manière (3 secteurs gagnés).
La météo capricieuse et le frai du gardon quelques jours auparavant a rendu la pêche plus difficile.
Félicitations à l'équipe de "Fun Pêche" pour l'organisation de cette journée.
Un grand merci à Marianne pour les photos et à la municipalité de Marest sur Matz pour le prêt de l'étang.
Christian Tribouillois Ludovic Roussel Gérard Vivet
CLASSEMENT PAR SECTEUR 2 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORGANISATEUR : |
FUN PECHE |
|||||||
LIEU : |
ÉTANG MAREST SUR MATZ | |||||||
DATE : |
26 avril 2015 | |||||||
SECTEUR A | ||||||||
CLUB |
NOM | N° de PLACE | Abs. | POIDS | PLACE | POINTS SECTEUR | POIDS SECTEUR | |
Les Amis de Jo la Tanche | Jean-Louis Lefèvre | 16 | 845 | 3 |
1 |
6310 |
||
La Vand'Oise | François Désérable | 17 | 1370 | 2 | 2 | |||
Fun Pêche | Didier Tassery | 20 | 840 | 4 | 4 | |||
Le Goujon | Alain Hugé | 18 | 790 | 5 | 5 | |||
Le Barbillon | Gérard Vivet | 19 | 2465 | 1 | 0 | |||
SECTEUR B | ||||||||
CLUB | NOM | N° de PLACE | Abs. | POIDS | PLACE | POINTS SECTEUR | POIDS SECTEUR | |
Les Amis de Jo la Tanche | Guillaume Harlet | 4 | 1215 | 4 | 4 |
6240 |
||
La Vand'Oise | Jean-Michel Demessance | 5 | 825 | 5 |
5 |
|||
Fun Pêche | Gaëtan Rudant | 1 | 1380 | 2 | 2 | |||
Le Goujon | Antonio Oliveira | 2 | 1240 | 3 | 3 | |||
Le Barbillon | Didier Halbout | 3 | 1580 | 1 | 0 | |||
SECTEUR C | ||||||||
CLUB | NOM | N° de PLACE | Abs. | POIDS | PLACE | POINTS SECTEUR | POIDS SECTEUR | |
Les Amis de Jo la Tanche | Claude Cousin | 12 | 1315 | 2 | 2 | 5500 | ||
La Vand'Oise | Maurice Roquencourt | 14 | 1005 | 3 | 3 | |||
Fun Pêche | Didier Fontaine | 13 | 790 | 5 | 5 | |||
Le Goujon | Jérémy Vignon | 11 | 1005 | 4 | 4 | |||
Le Barbillon | Claude Bourgeois | 15 | 1385 | 1 | 0 | |||
SECTEUR D | ||||||||
CLUB | NOM | N° de PLACE | Abs. | POIDS | PLACE | POINTS SECTEUR | POIDS SECTEUR | |
Les Amis de Jo la Tanche | Bertrand Meunier | 10 | 700 | 4 | 4 | 5055 | ||
La Vand'Oise | Christian Tribouillois | 8 | 1670 | 1 | 0 | |||
Fun Pêche | Jacky Pasquier | 7 | 915 | 3 | 3 | |||
Le Goujon | Christophe Sainte-Beuve | 9 | 1105 | 2 | 2 | |||
Le Barbillon | Didier Devaux | 6 | 665 | 5 | 5 | |||
SECTEUR E | ||||||||
CLUB | NOM | N° de PLACE | Abs. | POIDS | PLACE | POINTS SECTEUR | POIDS SECTEUR | |
Les Amis de Jo la Tanche | Patrice Sainte-Beuve | 23 | 2390 | 3 |
3 |
13875 | ||
La Vand'Oise | Eric Dollez | 21 | 3160 | 2 | 2 | |||
Fun Pêche | Michel Sadouet | 24 | 1580 | 4 | 4 | |||
Le Goujon | Ludovic Roussel | 25 | 5740 | 1 | 0 | |||
Le Barbillon | Hughes Denise | 22 | 1005 | 5 | 5 | |||
Egalité de poids: N° de place | POIDS TOTAL : | 36980 |
CLASSEMENT INDIVIDUEL 2 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||
ORGANISATEUR : | FUN PECHE | |||||||
LIEU : | ÉTANG MAREST SUR MATZ | |||||||
DATE : | 26 avril 2015 | |||||||
CLUB |
NOM |
N° de
PLACE |
Abs. |
POIDS |
PLACE |
POINTS SECTEUR |
CLASSEMENT
GÉNÉRAL |
|
Le Goujon | Ludovic Roussel | 25 |
|
5740 | 1 | 0 | 1 | |
Le Barbillon | Gérard Vivet | 19 |
|
2465 | 1 | 0 | 2 | |
La Vand'Oise | Christian Tribouillois | 8 |
|
1670 | 1 | 0 | 3 | |
Le Barbillon | Didier Halbout | 3 |
|
1580 | 1 | 0 | 4 | |
Le Barbillon | Claude Bourgeois | 15 |
|
1385 | 1 | 0 | 5 | |
La Vand'Oise | Eric Dollez | 21 |
|
3160 | 2 | 2 | 6 | |
Fun Pêche | Gaëtan Rudant | 1 |
|
1380 | 2 | 2 | 7 | |
La Vand'Oise | François Désérable | 17 |
|
1370 | 2 | 2 | 8 | |
Les Amis de Jo la Tanche | Claude Cousin | 12 |
|
1315 | 2 | 2 | 9 | |
Le Goujon | Christophe Sainte-Beuve | 9 |
|
1105 | 2 | 2 | 10 | |
Les Amis de Jo la Tanche | Patrice Sainte-Beuve | 23 |
|
2390 | 3 | 3 | 11 | |
Le Goujon | Antonio Oliveira | 2 |
|
1240 | 3 | 3 | 12 | |
