CHALLENGE DES VETERANS | |||||
---|---|---|---|---|---|
ORGANISATEUR : | FUN PECHE | ||||
LIEU : | ETANG DES CYGNES CHOISY AU BAC | ||||
DATE : | 06 septembre 2015 | ||||
CLUB | NOM | N°de PLACE | POIDS | CLASSEMENT | |
FUN PECHE | Jacky PASQUIER | 15 | 14550 | 1 | |
LES AMIS DE JO LA TANCHE | Claude COUSIN | 4 | 13900 | 2 | |
LE GOUJON | Alain HUGE | 6 | 9900 | 3 | |
LES AMIS DE JO LA TANCHE | Patrice SAINTE-BEUVE | 9 | 8300 | 4 | |
LE BARBILLON | Gérard VIVET | 7 | 8300 | 5 | |
FUN PECHE | Alain MIQUEL | 19 | 5750 | 6 | |
LA VAND'OISE | Eric DOLLEZ | 13 | 5550 | 7 | |
LE BARBILLON | Hughues DENISE | 3 | 3300 | 8 | |
LE BARBILLON | Didier DEVAUX | 8 | 2600 | 9 | |
LE GOUJON | Claude BOURGEOIS | 2 | 2200 | 10 | |
LA VAND'OISE | Maurice ROQUENCOURT | 18 | 1900 | 11 | |
FUN PECHE | Didier FONTAINE | 17 | 1000 | 12 | |
FUN PECHE | Michel SADOUET | 10 | 450 | 13 | |
LES AMIS DE JO LA TANCHE | Bertrand MEUNIER | 14 | 400 | 14 | |
LE BARBILLON | Didier HALBOUT | 11 | 350 | 15 | |
FUN PECHE | Jacky COLPIN | 1 | 150 | 16 | |
LES AMIS DE JO LA TANCHE | Jean-Louis LEFEVRE | 5 | 50 | 17 | |
LA VAND'OISE | Christian TRIBOUILLOIS | 16 | 0 | 18 | |
POIDS TOTAL : | 78650 |
CONCOURS CARPODROME 2015 |
||||||
ORGANISATEUR : |
F.C.P.A. |
|||||
LIEU : | ETANG FONTENOY ET PERNANT | |||||
DATE : | 09 août 2015 | |||||
CLUB |
NOMS |
PLA
CE |
POINT |
POIDS |
CLASS
EMENT |
|
LES AMIS DE JO LA TANCHE |
Patrice SAINTE-BEUVE |
Claude COUSIN |
2 | 1 | 51600 | 1 |
COMPIEGNE CARPE PASSION | José SANGUE | Gil HOUSSARD | 9 | 1 | 9700 | 2 |
LA VAND'OISE | François DESERABLE | Marc LOISEL | 6 | 2 | 31480 | 3 |
LES AMIS DE JO LA TANCHE | Jean-Louis LEFEVRE | Jean-Jacques SARAZIN | 8 | 2 | 6400 | 4 |
LES AMIS DE JO LA TANCHE | Jonathan LEGER | Christopher LEGER | 1 | 3 | 26940 | 5 |
LE BARBILLON | Claude BOURGEOIS | Didier HALBOUT | 12 | 3 | 4650 | 6 |
TEAM ANATEC | Armelle KOLOR | Sébastien AOUTIN | 7 | 4 | 26180 | 7 |
LE GOUJON | Christophe SAINTE-BEUVE | Jérémy VIGNON | 14 | 4 | 3450 | 8 |
COMPIEGNE CARPE PASSION | Jean-Michel DEMESSANCE | Maurice ROQUENCOURT | 3 | 5 | 20820 | 9 |
TEAM ANATEC | Olivier LAMOUCHE | Laurent MAZURE | 11 | 5 | 2150 | 10 |
FUN PECHE | Jacky COLPIN | Loic COLPIN | 5 | 6 | 17840 | 11 |
LE BARBILLON | Hughes DENISE | Gérard VIVET | 4 | 7 | 16120 | 12 |
LES AMIS DE JO LA TANCHE | Patrick LEMOINE | Daniel LEMOINE | 13 | 8 | 0 | 13 |
LE GOUJON | Ludovic ROUSSEL | Thomas SAINTE-BEUVE | 10 | 8 | 0 | 14 |
POIDS TOTAL: |
217330 | |||||
PLACES DE 1 A 7 : étang FONTENOY | ||||||
PLACES DE 8 A 14 : étang PERNANT | ||||||
Classement général sur 6 équipes: | ||||||
PECHEURS AU COUP | 18 POINTS | |||||
PECHEURS A LA CARPE | 26 POINTS |
HAMEÇON D'OR 2015 COUP ÉTANG |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CLUB |
COUP ÉTANG |
PLACE | POIDS |
CLASSE MENT |
POINTS |
|
LES AMIS DE JO LA TANCHE | A | Claude COUSIN | 4 | 3220 | 4 | 4 |
LE GOUJON | B | Alain HUGE | 1 | 10260 | 1 | 0 |
LE BARBILLON | B | Gérard VIVET | 3 | 3580 | 3 | 3 |
LA VAND'OISE | Jean-Michel DEMESSANCE | 2 | 5820 | 2 | 2 | |
LES AMIS DE JO LA TANCHE | B | Jean-Louis LEFEVRE | 7 | 8120 | 2 | 2 |
LE GOUJON | A | Ludovic ROUSSEL | 5 | 9760 | 1 | 0 |
LE BARBILLON | A | Olivier BILLOT | 6 | 3700 | 3 | 3 |
FUN PECHE | Gaetan RUDANT | 8 | 2180 | 4 | 4 |
HAMEÇON D'OR 2015 COUP RIVIÈRE |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CLUB |
COUP RIVIÈRE |
PLACE | POIDS |
CLASSE MENT |
POINTS |
|
LES AMIS DE JO LA TANCHE | A |
|
1 | 1215 | 2 |
|
LE GOUJON | B | Antonio OLIVEIRA | 3 | 810 | 4 | 4 |
LE BARBILLON | A | Claude BOURGEOIS | 2 | 1200 | 3 | 3 |
FUN PECHE | Didier TASSERY | 4 | 1830 | 1 | 0 | |
LES AMIS DE JO LA TANCHE | B | Mickael LIEVAUX | 7 | 2130 | 1 | 0 |
LE GOUJON | A | Jérémy VIGNON | 6 | 630 | 3 | 3 |
LE BARBILLON | B | Patrick HALBOUT | 8 | 630 | 2 | 2 |
LA VAND'OISE | Laurent JACQUET | 5 | 520 | 4 | 4 |
HAMEÇON D'OR 2015 FEEDER |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CLUB | FEEDER | PLACE | POIDS |
CLASSE MENT |
POINTS |
|
LES AMIS DE JO LA TANCHE | A | Lionnel DELARUELLE | 1 | 0 | 4 | 5 |
LE GOUJON | B | Christophe SAINTE-BEUVE | 3 | 2630 | 1 | 0 |
LE BARBILLON | B | André CLERC | 4 | 2400 | 2 | 2 |
FUN PECHE | Alain MIQUEL | 2 | 320 | 3 | 3 | |
LES AMIS DE JO LA TANCHE | B | José KOLO | 6 | 5470 | 1 | 0 |
LE GOUJON | A | David VIGNON | 8 | 2440 | 2 | 2 |
LE BARBILLON | A | Didier HALBOUT | 5 | 640 | 3 | 3 |
LA VAND'OISE | Christian TRIBOUILLOIS | 7 | 420 | 4 | 4 |
CLASSEMENT GÉNÉRAL HAMEÇON D'OR 2015 |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORGANISATEUR: | LE GOUJON | ||||||||||||||||||
DATE: | dimanche 14 juin 2015 | ||||||||||||||||||
CLUB | COUP ETANG |
PLA CE |
POIDS |
CLT |
PTS ETG | COUP RIVIERE |
PLA CE |
POIDS |
CLT |
PTS RVRE | FEEDER |
PLA CE |
POIDS | CLASSEMENT | POINTS FEEDER | TOTAL POIDS | TOTAL POINTS | CLASSEMENT GENERAL | |
LE GOUJON | A | Alain HUGE | 1 | 10260 | 1 | 0 | Jérémy VIGNON | 6 | 630 | 3 | 3 | Christophe SAINTE-BEUVE | 3 | 2630 | 1 | 0 | 13520 | 3 | 1 |
LES AMIS DE JO LA TANCHE | A | Jean-Louis LEFEVRE | 7 | 8120 | 2 | 2 | Patrice SAINTE-BEUVE | 1 | 1215 | 2 | 2 | José KOLO | 6 | 5470 | 1 | 0 | 14805 | 4 | 2 |
LE GOUJON | B | Ludovic ROUSSEL | 5 | 9760 | 1 | 0 | Antonio OLIVEIRA | 3 | 810 | 4 | 4 | David VIGNON | 8 | 2440 | 2 | 2 | 13010 | 6 | 3 |
LE BARBILLON | B | Olivier BILLOT | 6 | 3700 | 3 | 3 | Patrick HALBOUT | 8 | 630 | 2 | 2 | André CLERC | 4 | 2400 | 2 | 2 | 6730 | 7 | 4 |
FUN PECHE | Gaetan RUDANT | 8 | 2180 | 4 | 4 | Didier TASSERY | 4 | 1830 | 1 | 0 | Alain MIQUEL | 2 | 320 | 3 | 3 | 4330 | 7 | 5 | |
LE BARBILLON | A | Gérard VIVET | 3 | 3580 | 3 | 3 | Claude BOURGEOIS | 2 | 1200 | 3 | 3 | Didier HALBOUT | 5 | 640 | 3 | 3 | 5420 | 9 | 6 |
LES AMIS DE JO LA TANCHE | B | Claude COUSIN | 4 | 3220 | 4 | 4 | Mickael LIEVAUX | 7 | 2130 | 1 | 0 | Lionnel DELARUELLE | 1 | 0 | 4 | 5 | 5350 | 9 | 7 |
LA VAND'OISE | Jean-Michel DEMESSANCE | 2 | 5820 | 2 | 2 | Laurent JACQUET | 5 | 520 | 4 | 4 | Christian TRIBOUILLOIS | 7 | 420 | 4 | 4 | 6760 | 10 | 8 |
REGARDER LES PHOTOS DE L’HAMEÇON D'OR
CHALLENGE ALAIN VETOIS 2015 |
|||||
|
|
|
|
|
|
ORGANISATEUR : | LES AMIS DE JO LA TANCHE | ||||
LIEU : | ETANG FONTENOY | ||||
DATE : | 17 mai 2015 | ||||
CLUB |
NOM |
NOM |
N° de
PLACE |
POIDS |
CLASSE
MENT |
LE GOUJON | David CARLUY | Christophe SAINTE-BEUVE | 12 | 25350 | 1 |
LA VAND'OISE | José SANGUE | Gil HOUSSARD | 11 | 22080 | 2 |
LA VAND'OISE | Christian TRIBOUILLOIS | François DESERABLE | 13 | 19240 | 3 |
LA BARBILLON | Claude BOURGEOIS | Gérard VIVET | 14 | 13350 | 4 |
TEAM ANATEC | Olivier MAZURE | Manu RENAUX | 15 | 9620 | 5 |
LE GOUJON | Antonio OLIVEIRA | Ludovic ROUSSEL | 2 | 7580 | 6 |
TEAM ANATEC | Armelle KOLOR | Sébastien AOUTIN | 4 | 5460 | 7 |
LA BARBILLON | Didier HALBOUT | Hughes DENISE | 3 | 4170 | 8 |
LES AMIS DE JO LA TANCHE | Jean-Louis LEFEVRE | Daniel LEMOINE | 9 | 3520 | 9 |
LES AMIS DE JO LA TANCHE | Patrice SAINTE-BEUVE |
Claude COUSIN |
8 | 3080 | 10 |
FUN PECHE | Jacky PASQUIER | Didier TASSERY | 7 | 2360 | 11 |
A.D.P. | Rémy CHALMOND | Patrick LEMOINE | 10 | 2350 | 12 |
POIDS TOTAL: | 118160 |
REGARDER LES PHOTOS DU CHALLENGE ALAIN VETOIS